光明区2020年1-11月主要经济指标完成情况表
日期:2020年 12月
30日 信息来源: 光明区统计局
字号:大中小
| 指标名称 | 计量 单位 | 2020年1-11月实际完成 |
| 绝对数 | 同比(±%) |
1、全区生产总值(GDP) (前三季度) | 亿元 | 788.30 | 5.4 |
| 2、规上工业增加值 | 亿元 | — | 5.6 |
| 3、固定资产投资 | 亿元 | — | 31.7 |
| 4、社会消费品零售总额 | 亿元 | 175.82 | -0.7 |
| 5、进出口总额 | 亿元 | — | — |
| 其中:出口 | 亿元 | — | — |
| 进口 | 亿元 | — | — |
| 6、税收收入 | 亿元 | 139.85 | 10.9 |
| 7、区级一般公共预算收入 | 亿元 | 62.02 | 24.1 |
| 注:截至月报发表日,区工信局暂未提供进出口数据。 |