根据《广东省最低生活保障制度实施办法》和《深圳市低收入居民社会救助暂行办法》等有关规定,经审核,2021年5月,新增低保边缘家庭1户3人;取消低保家庭1户4人,调整低保家庭7户并调整养育扶助金。
序号 | 街道(社区) | 户主姓名 | 证件号 | 享受人口数 | 原因 | 备注 |
1 | 翠湖 | 彭秀玉 | B801030001 | 3 | 单亲家庭,生活困难 | 新增低保边缘 |
2 | 凤凰 | 黄栽富 | 804190004 | 4 | 自愿退出低保 | 取消低保 |
3 | 圳美 | 熊朝芳 | 803120015 | 3 | 更换户主 | 调整 |
4 | 圳美 | 许真生 | 803120024 | 5 | 收入变动调整低保金 | 调整 |
5 | 圳美 | 王志南 | 803120022 | 4 | 收入变动调整低保金 | 调整 |
6 | 圳美 | 邓世名 | 80312008 | 1 | 收入变动调整低保金 | 调整 |
7 | 新羌 | 严子峰 | 803130002 | 1 | 收入变动调整低保金 | 调整 |
8 | 新羌 | 陈培福 | 803130004 | 4 | 收入变动调整低保金 | 调整 |
9 | 新羌 | 谭燕卿 | 803130027 | 5 | 收入变动调整低保金 | 调整 |
光明区民政局
2021年5月8日