根据《深圳市居民最低生活保障办法》和《深圳市低收入居民社会救助暂行办法》等有关规定,经审核,2019年4月,取消低保家庭86户267人,取消低保边缘家庭8户24人,调整低保户家庭月保障金额1户5人,调整低保边缘家庭1户减少1人。
| 序号 | 所属社区 | 姓名 | 证件号码 | 享受人数 | 备注 |
| 1 | 光明社区 | 黄月养 | 507010248 | 3 | 取消低保 |
| 2 | 光明社区 | 李华忠 | 507010006 | 3 | 取消低保 |
| 3 | 光明社区 | 严茂章 | 507010183 | 4 | 取消低保 |
| 4 | 光明社区 | 陈务招 | 507010254 | 3 | 取消低保 |
| 5 | 光明社区 | 梁秀兰 | 507010028 | 3 | 取消低保 |
| 6 | 光明社区 | 李素益 | 507010257 | 3 | 取消低保 |
| 7 | 光明社区 | 农胜禄 | 507010261 | 4 | 取消低保 |
| 8 | 光明社区 | 周小云 | 507010217 | 2 | 取消低保 |
| 9 | 光明社区 | 彭建新 | 507010120 | 4 | 取消低保 |
| 10 | 光明社区 | 李海强 | 507010033 | 4 | 取消低保 |
| 11 | 光明社区 | 邓秋和 | 507010242 | 2 | 取消低保 |
| 12 | 光明社区 | 温李娇 | 507010285 | 3 | 取消低保 |
| 13 | 光明社区 | 张壮强 | 507010210 | 3 | 取消低保 |
| 14 | 光明社区 | 罗海钦 | 507010057 | 3 | 取消低保 |
| 15 | 光明社区 | 高春杰 | 507010273 | 2 | 取消低保 |
| 16 | 光明社区 | 蔡军文 | 507010228 | 3 | 取消低保 |
| 17 | 光明社区 | 张芳 | 507050158 | 2 | 取消低保 |
| 18 | 光明社区 | 黄观保 | 507010260 | 4 | 取消低保 |
| 19 | 光明社区 | 谭龙生 | 507010279 | 3 | 取消低保 |
| 20 | 光明社区 | 王晓原 | 507010225 | 3 | 取消低保 |
| 21 | 光明社区 | 黄真梅 | 507010055 | 3 | 取消低保 |
| 22 | 光明社区 | 黄亚七 | 507010182 | 5 | 取消低保 |
| 23 | 光明社区 | 黄华鸿 | 507010258 | 3 | 取消低保 |
| 24 | 东周社区 | 黄东新 | 507020286 | 2 | 取消低保 |
| 25 | 东周社区 | 曾聪 | 507020283 | 3 | 取消低保 |
| 26 | 东周社区 | 李伟衡 | 507020234 | 4 | 取消低保 |
| 27 | 东周社区 | 黄广保 | 507020146 | 3 | 取消低保 |
| 28 | 东周社区 | 曾森龙 | 507020016 | 4 | 取消低保 |
| 29 | 翠湖社区 | 陈洁微 | 507060220 | 3 | 取消低保 |
| 30 | 翠湖社区 | 廖胜坤 | 507060099 | 3 | 取消低保 |
| 31 | 翠湖社区 | 叶细珍 | 507060007 | 2 | 取消低保 |
| 32 | 翠湖社区 | 贝爱琼 | 507060199 | 3 | 取消低保 |
| 33 | 翠湖社区 | 陈杰 | 507060246 | 3 | 取消低保 |
| 34 | 翠湖社区 | 许志明 | 507060205 | 4 | 取消低保 |
| 35 | 翠湖社区 | 梁丽珍 | 507060023 | 3 | 取消低保 |
| 36 | 翠湖社区 | 蓝素娟 | 507060288 | 2 | 取消低保 |
| 37 | 翠湖社区 | 郭伟雄 | 507060272 | 3 | 取消低保 |
| 38 | 翠湖社区 | 莫三妹 | 507060168 | 3 | 取消低保 |
| 39 | 翠湖社区 | 陈金玉 | 507060307 | 2 | 取消低保 |
| 40 | 翠湖社区 | 黎庆纯 | 507060215 | 3 | 取消低保 |
| 41 | 翠湖社区 | 杨官娇 | 507060302 | 4 | 取消低保 |
| 42 | 迳口社区 | 张亚生 | 507070072 | 4 | 取消低保 |
| 43 | 碧眼社区 | 许亚宝 | 507030212 | 4 | 取消低保 |
| 44 | 碧眼社区 | 何深娟 | 507030106 | 2 | 取消低保 |
| 45 | 碧眼社区 | 黄亚九 | 507030169 | 3 | 取消低保 |
| 46 | 碧眼社区 | 梁六妹 | 507030180 | 3 | 取消低保 |
| 47 | 碧眼社区 | 邓五妹 | 507030171 | 3 | 取消低保 |
| 48 | 碧眼社区 | 冯亚王 | 507030005 | 3 | 取消低保 |
| 49 | 碧眼社区 | 农腾芬 | 507030199 | 2 | 取消低保 |
| 50 | 碧眼社区 | 钟义杰 | 507030137 | 5 | 取消低保 |
| 51 | 碧眼社区 | 翟五姑 | 507030121 | 3 | 取消低保 |
| 52 | 圳美社区 | 陈荣福 | 507050157 | 3 | 取消低保 |
| 53 | 圳美社区 | 黄亚娇 | 507050186 | 4 | 取消低保 |
| 54 | 圳美社区 | 梁亚生 | 507050204 | 3 | 取消低保 |
| 55 | 圳美社区 | 黄廷东 | 507050221 | 3 | 取消低保 |
| 56 | 圳美社区 | 黄三妹 | 507050240 | 2 | 取消低保 |
| 57 | 圳美社区 | 李月保 | 507050250 | 4 | 取消低保 |
| 58 | 圳美社区 | 钟海珍 | 507070110 | 4 | 取消低保 |
| 59 | 圳美社区 | 谢木保 | 507050150 | 3 | 取消低保 |
| 60 | 圳美社区 | 陈志辉 | 507050082 | 2 | 取消低保 |
| 61 | 新羌社区 | 傅为刚 | 507090006 | 3 | 取消低保 |
| 62 | 新羌社区 | 邓桂英 | 507090031 | 3 | 取消低保 |
| 63 | 新羌社区 | 何亚九 | 507090134 | 2 | 取消低保 |
| 64 | 新羌社区 | 邓月德 | 507090177 | 4 | 取消低保 |
| 65 | 新羌社区 | 陈土生 | 507090211 | 4 | 取消低保 |
| 66 | 新羌社区 | 陈金生 | 507090233 | 3 | 取消低保 |
| 67 | 新羌社区 | 陈晚妹 | 507090248 | 2 | 取消低保 |
| 68 | 新羌社区 | 黄福芬 | 507090254 | 4 | 取消低保 |
| 69 | 新羌社区 | 何北养 | 507070044 | 4 | 取消低保 |
| 70 | 新羌社区 | 黄树盛 | 507020084 | 4 | 取消低保 |
| 71 | 新羌社区 | 杨亚保 | 507090019 | 3 | 取消低保 |
| 72 | 新羌社区 | 韦秋英 | 507090036 | 5 | 取消低保 |
| 73 | 新羌社区 | 刘玉霞 | 507090092 | 2 | 取消低保 |
| 74 | 新羌社区 | 杨发财 | 507090192 | 4 | 取消低保 |
| 75 | 新羌社区 | 李玉花 | 507090205 | 1 | 取消低保 |
| 76 | 新羌社区 | 腾亚十 | 507090230 | 4 | 取消低保 |
| 77 | 新羌社区 | 庞家辉 | 507090235 | 4 | 取消低保 |
| 78 | 新羌社区 | 许亚四 | 507090243 | 2 | 取消低保 |
| 79 | 新羌社区 | 阮留妹 | 507090263 | 2 | 取消低保 |
| 80 | 凤凰社区 | 朱其成 | 804190009 | 2 | 取消低保 |
| 81 | 凤凰社区 | 刘红根 | 804190010 | 3 | 取消低保 |
| 82 | 凤凰社区 | 钟德富 | 804190012 | 4 | 取消低保 |
| 83 | 凤凰社区 | 唐国连 | 804190007 | 3 | 取消低保 |
| 84 | 凤凰社区 | 付能何 | 804190015 | 3 | 取消低保 |
| 85 | 凤凰社区 | 宋庆福 | 804190006 | 4 | 取消低保 |
| 86 | 凤凰社区 | 陈家珍 | 804190013 | 2 | 取消低保 |
| 87 | 凤凰社区 | 黄栽富 | 804190004 | 5 | 调整低保金 |
| 88 | 光明社区 | 郑开早 | 50701018 | 3 | 取消低保边缘 |
| 89 | 光明社区 | 邝木长 | 50701012 | 1 | 取消低保边缘 |
| 90 | 光明社区 | 林马养 | 50701017 | 4 | 取消低保边缘 |
| 91 | 光明社区 | 刘增强 | 50701014 | 3 | 取消低保边缘 |
| 92 | 东周社区 | 温李生 | 50702017 | 3 | 取消低保边缘 |
| 93 | 东周社区 | 翟月宝 | 50702013 | 3 | 取消低保边缘 |
| 94 | 东周社区 | 黄赞英 | 50702008 | 4 | 取消低保边缘 |
| 95 | 迳口社区 | 黄少媛 | 50707001 | 3 | 取消低保边缘 |
| 96 | 新羌社区 | 李德佳 | 50709009 | 3 | 调整成员人数 |
光明区民政局
2019年4月8日
相关政策法规/解读

网站首页
信息公开
政务服务
互动交流
走进光明


网站首页
信息公开
政务服务
互动交流
走进光明
